ファミリープラン
保険料シミュレーション

試算条件とオプションを
選択してください

試算条件
  • 保険期間 説明を読む
  1. ご本人用タイプ表

    補償内容 契約タイプ
    本人 F61 本人 F51 本人 F41 本人 F31 本人 F21 本人 F11
    1人あたり 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
    緊急歯科治療費用説明を読む 補償 補償 補償 補償 補償 補償
    疾病に関する
    応急治療・救援費用説明を読む
    300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
    テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    旅行中事故緊急費用説明を読む 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
    ご家族共有 賠償責任説明を読む 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
    携行品損害説明を読む 150万円 120万円 100万円 80万円 60万円 60万円
    弁護士費用等説明を読む 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
    保険料

    配偶者・ご親族用タイプ表

    補償内容 契約タイプ
    本人以外 F61 本人以外 F51 本人以外 F41 本人以外 F31 本人以外 F21 本人以外 F11
    1人あたり 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
    緊急歯科治療費用説明を読む 補償 補償 補償 補償 補償 補償
    疾病に関する
    応急治療・救援費用説明を読む
    300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
    テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    旅行中事故緊急費用説明を読む 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
    保険料

    ご本人用タイプ表

    補償内容 契約タイプ
    本人 F62 本人 F52 本人 F42 本人 F32 本人 F22 本人 F12
    1人あたり 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
    緊急歯科治療費用説明を読む 補償 補償 補償 補償 補償 補償
    テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    航空機遅延費用等説明を読む 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
    ご家族共有 賠償責任説明を読む 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
    携行品損害説明を読む 150万円 120万円 100万円 80万円 60万円 60万円
    弁護士費用等説明を読む 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
    航空機寄託手荷物等
    遅延費用説明を読む
    10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    保険料

    配偶者・ご親族用タイプ表

    補償内容 契約タイプ
    本人以外 F62 本人以外 F52 本人以外 F42 本人以外 F32 本人以外 F22 本人以外 F12
    1人あたり 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
    緊急歯科治療費用説明を読む 補償 補償 補償 補償 補償 補償
    テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    航空機遅延費用等説明を読む 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
    保険料

    ご本人用タイプ表

    補償内容 契約タイプ
    本人 F63 本人 F53 本人 F43 本人 F33 本人 F23 本人 F13
    1人あたり 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
    テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    航空機遅延費用等説明を読む 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
    ご家族共有 賠償責任説明を読む 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
    携行品損害説明を読む 150万円 120万円 100万円 80万円 60万円 60万円
    弁護士費用等説明を読む 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
    航空機寄託手荷物等
    遅延費用説明を読む
    10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    保険料

    配偶者・ご親族用タイプ表

    補償内容 契約タイプ
    本人以外 F63 本人以外 F53 本人以外 F43 本人以外 F33 本人以外 F23 本人以外 F13
    1人あたり 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1,000万円
    疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円
    テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
    航空機遅延費用等説明を読む 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
    保険料
  2. 保険期間92日までなら
    ネット契約可能!
    • シミュレーションページに表示される保険料は郵送契約商品となります。ご希望の方は、資料のご請求をお願いいたします。