長期滞在 [3か月以上]
(観光・ワーホリ・商用など)
保険料シミュレーション
- TOP
- 長期滞在[3か月以上](観光・ワーホリ・商用など)
- 保険料シミュレーション
試算条件とオプションを
選択してください
補償内容 | ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T61 | T51 | T41 | T31 | T21 | T11 | ||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | – | – | |||
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | |||
疾病に関する 応急治療・救援費用 |
300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | |||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
携行品損害 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||
補償内容 | ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | |||||||
T62 | T52 | T42 | T32 | T22 | T12 | ||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | – | – | |||
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | |||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
航空機遅延費用等 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
携行品損害 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||
航空機寄託手荷物等 遅延費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
補償内容 | ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | |||||||
T63 | T53 | T43 | T33 | T23 | T13 | ||||
保険金額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1.000万円 | |||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | – | – | |||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
航空機遅延費用等 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||
携行品損害 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||
航空機寄託手荷物等 遅延費用 |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |||
保険料 | – | – | – | – | – | – | |||
オプション | |||||||||
保険金額 | 緊急一時帰国費用 | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | 付帯なし | ||
保険料 | – | – | – | – | – | – |
もっと詳しい資料を
ご覧になりたい方はこちら
ご覧になりたい方はこちら