長期滞在 [3か月以上]
(観光・ワーホリ・商用など)

保険料シミュレーション

試算条件とオプションを
選択してください

試算条件
  • 保険期間 説明を読む
オプション
  • 緊急一時帰国費用 説明を読む

    ※保険期間が3ヶ月以上の場合のみ付帯可能となります。

補償内容 ベーシックプラン 疾病死亡なしプラン
T61 T51 T41 T31 T21 T11
保険金額説明を読む 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
緊急歯科治療費用説明を読む 補償 補償 補償 補償 補償 補償
疾病に関する
応急治療・救援費用説明を読む
300万円 300万円 300万円 300万円 300万円 300万円
テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
旅行中事故緊急費用説明を読む 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円
賠償責任説明を読む 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害説明を読む 100万円 70万円 50万円 30万円 50万円 30万円
弁護士費用等説明を読む 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
補償内容 ベーシックプラン 疾病死亡なしプラン
T62 T52 T42 T32 T22 T12
保険金額説明を読む 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
緊急歯科治療費用説明を読む 補償 補償 補償 補償 補償 補償
テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用等説明を読む 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
賠償責任説明を読む 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害説明を読む 100万円 70万円 50万円 30万円 50万円 30万円
弁護士費用等説明を読む 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
航空機寄託手荷物等
遅延費用説明を読む
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
補償内容 ベーシックプラン 疾病死亡なしプラン
T63 T53 T43 T33 T23 T13
保険金額説明を読む 傷害死亡説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
傷害後遺障害説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
治療・救援費用説明を読む 1億円 5,000万円 3,000万円 1,000万円 3,000万円 1.000万円
疾病死亡説明を読む 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,000万円
テロ等対応費用説明を読む 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延費用等説明を読む 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
賠償責任説明を読む 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害説明を読む 100万円 70万円 50万円 30万円 50万円 30万円
弁護士費用等説明を読む 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円 100万円
航空機寄託手荷物等
遅延費用説明を読む
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
保険料
オプション
保険金額説明を読む 緊急一時帰国費用説明を読む 付帯なし 付帯なし 付帯なし 付帯なし 付帯なし 付帯なし
保険料
もっと詳しい資料
ご覧になりたい方はこちら